| Data fisik | |||
| TIDAK. | Item | Spesifikasi | Satuan |
| 1 | Ukuran diagonal | 0.96 | Inci |
| 2 | Resolusi | 128x64 | Titik -titik |
| 3 | Area aktif | 21.740 (W) x11.175 (h) | mm² |
| 4 | Garis Besar Dimensi | 26.70 (W) x19.26 (h) | mm² |
| 5 | Pitch piksel | 0.170 (W) x0.170 (h) | mm² |
| 6 | Ukuran piksel | 0.150 (W) x0.150 (h) | mm² |
| 7 | IC pengemudi | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Warna tampilan | Putih | 一 |
| 9 | Skala abu -abu | 1 | Sedikit |
| 10 | Antarmuka | Paralel/Serial/LLC | 一 |
| 11 | Tipe paket IC |
GIGI | 一 |
| 12 | Jenis penghubung modul | Penyangga | 一 |
| 13 | Ketebalan | 1,45 ± 0,1 | mm |
| 14 | Berat | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Tugas | 1/64 | 一 |

